| PREGNANA MILANESE | |
|---|---|
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Milano (MI) |
| Zona | Italia Nord Occidentale |
| Popolazione | |
|---|---|
| Residenti | 7.025 |
| Densità per Kmq | 1.417,6 |
| Codici | |
|---|---|
| CAP | 20010 |
| Prefisso Telefonico | 02 |
| Codice Istat | 015179 |
| Codice Catastale | H026 |
| Targa | MI |
| Informazioni | |
|---|---|
| Denominazione Abitanti | pregnanesi |
| Santo Patrono | SS. Pietro e Paolo |
| Festa Patronale | Terza domenica di settembre |
| Dati Statistici |
|---|
![]() |
| Altre statistiche su Pregnana M. |
| Dati geografici | |
|---|---|
| Superficie | 4,90 Kmq |
| Altitudine | 154 m s.l.m. |
| Coordinate | 45°31′00″N 9°01′00″E |
| Cl. sismica | zona 4 |
| Cl. climatica | zona E, 2 545 GG |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Angelo Bosani – Sindaco | |
|---|---|
| Deleghe: | Affari Generali Personale Servizi Demografici Protezione del territorio (Polizia locale e Protezione Civile) Governo del territorio (Urbanistica) Mobilità, trasporti e viabilità |
| email: | sindaco@comune.pregnana.mi.it |
| Tel. | 02 939671 |
| Fax: | 02 93590747 |
| Riceve: | il martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 preferibilmente su appuntamento telefonando al n. 02 93967205 |
